| Issue | Title | |
| Vol 2, No 2 (2021): JIPETIK : Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknologi Informasi & Komputer | SISTEM INFORMASI PENJUALAN DI CV KUNCI TIMUR MENGGUNAKAN CODEIGNITER | Abstract PDF |
| Kusuma Jaya Mulya, Sudargo Sudargo, Ika Menarianti | ||
| Vol 5, No 1 (2024): JIPETIK : Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknologi Informasi & Komputer | SISTEM INFORMASI PENJUALAN DI CV KUNCI TIMUR SEMARANG MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODE IGNITER | Abstract PDF |
| agung apri wijaya agung, Supandi Supandi, Theodora Indrianti Wardani | ||
| Vol 3, No 1 (2022): JIPETIK : Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknologi Informasi & Komputer | Sistem Informasi Penyewaan Lapangan Futsal GOR UPGRIS Menggunakan Framework Code Igniter | Abstract PDF |
| Agung Apri Wijaya, Supandi Supandi, Theodora Indrianti Wardani | ||
| Vol 2, No 2 (2021): JIPETIK : Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknologi Informasi & Komputer | SISTEM INFORMASI STAFF LOAN AND DOCUMENTATION (SLADU) PADA PT. BANK DBS INDONESIA | Abstract PDF |
| Saiful Anwar, Eka Rini Yulia | ||
| Vol 6, No 1 (2025): JIPETIK: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknologi Informasi & Komputer | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN MENENTUKAN LOKASI USAHA STRATEGIS PADA RESTO AY SUSHI DENGAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) | Abstract PDF |
| Nur Fahminuddin | ||
| Vol 5, No 2 (2024): JIPETIK: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknologi Informasi & Komputer | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN JASA PENGIRIMAN DENGAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) PADA PT.DWI MULTI MAKMUR | Abstract PDF |
| Hendi Prasetiyo | ||
| Vol 5, No 2 (2024): JIPETIK: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknologi Informasi & Komputer | Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Karyawan Menggunakan Metode AHP Analytical Hierarchy Process | Abstract PDF |
| Fikri Akbariansyah | ||
| Vol 4, No 2 (2023): JIPETIK:Jurnal Ilmiah Penelitian Teknologi Informasi & Komputer | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN SELEKSI PESERTA MAGANG MENGGUNAKAN METODE “SIMPLE MULTIPLE ATTRIBUTE RATING TECHNIQUE | Abstract PDF |
| Raden Risda Anom Rahino, Rokhimatul Wakhidah, Yuri Ariyanto | ||
| Vol 2, No 1 (2021): JIPETIK: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknologi Informasi & Komputer | SISTEM REKOMENDASI KULINER SEMARANG BERBASIS WEB MOBILE (E-SEMAR) | Abstract PDF |
| Lingga Maulana Argenza, Agus Prasetyo Utomo | ||
| Vol 3, No 2 (2022): JIPETIK: Jurnal Ilmiah Penelitian Teknologi Informasi & Komputer | SMART KOST BERBASIS INTERNET OF THINGS (IoT) DENGAN MICROCONTROLER NODEMCU ESP8266 | Abstract PDF PDF |
| Rahmanda Tatar Aji Pangestu, Nur Khoiri, Wijayanto Wijayanto | ||
| Vol 4, No 2 (2023): JIPETIK:Jurnal Ilmiah Penelitian Teknologi Informasi & Komputer | TANJUNG EMAS DAM WATER LEVEL ALARM BERBASIS IOT DENGAN NOTIFIKASI WEB DAN MOBILE | Abstract PDF |
| Arya Tigor Yoyon Putra, Arif Wibisono, Lilik Ariyanto | ||
| Vol 2, No 2 (2021): JIPETIK : Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknologi Informasi & Komputer | TINJAUAN MODEL GOMS APLIKASI MEGA DALAM INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | Abstract PDF |
| Pratama Syahdan Nabil, Iedam Fardian Anshori | ||
| Vol 3, No 2 (2022): JIPETIK: Jurnal Ilmiah Penelitian Teknologi Informasi & Komputer | VIRTUAL TOUR PANORAMA 360 DERAJAT KAMPUS 1 UNIVERSITAS PGRI SEMARANG | Abstract PDF |
| Firizki Adestaria | ||
| 101 - 113 of 113 Items | << < 1 2 3 4 5 | |


