| Issue | Title | |
| Vol 4, No 02 (2024): JURNAL SPIRIT EDUKASIA: DESEMBER 2024 | PENGARUH METODE BERMAIN TERHADAP PENINGKATAN PASSING BAWAH BOLAVOLI PESERTA EKSTRAKURIKULER DI SMA NEGERI 10 SEMARANG | Abstract PDF |
| Septian Uki Herlansyah, Osa Maliki | ||
| Vol 5, No 01 (2025): JURNAL SPIRIT EDUKASIA: JUNI 2025 | Pengaruh Metode Circuit Training Terhadap Peningkatan Kebugaran Jasmani Siswa Kelas VIII SMP Negeri 15 Semarang | Abstract PDF |
| Salsa Margayanti, Maftukin Hudah | ||
| Vol 4, No 02 (2024): JURNAL SPIRIT EDUKASIA: DESEMBER 2024 | PENGARUH METODE LATIHAN PLYOMETRIC DEPTH JUMP DAN JUMP TO BOX TERHADAP POWER OTOT TUNGKAI PADA KLUB BOLA VOLI BVC TANGGUNGHARJO | Abstract PDF |
| Baharudin Mahfudh, Setiyawan Setiyawan, Husnul Hadi | ||
| Vol 5, No 01 (2025): JURNAL SPIRIT EDUKASIA: JUNI 2025 | Pengaruh Metode Latihan Variasi Passing Target Dan Latihan Elrondo Terhadap Ketepatan Passing Tim Ekstrakulikuler Futsal Putra Smp Setiabudhi | Abstract PDF |
| Daniel Anggit Kristiawan, Galih Dwi Pradipta | ||
| Vol 5, No 01 (2025): JURNAL SPIRIT EDUKASIA: JUNI 2025 | PENGARUH METODE TEACHING GAMES FOR UNDERSTANDING (TGFU) DAN TEAM GAMES TOURNAMENT (TGT) TERHADAP HASIL BELAJAR PASSING BAWAH BOLAVOLI SISWA KELAS VII SMP N 29 SEMARANG | Abstract PDF |
| Rosi Ameliya, Setiyawan Setiyawan | ||
| Vol 4, No 02 (2024): JURNAL SPIRIT EDUKASIA: DESEMBER 2024 | PENGARUH MINAT BELAJAR, TEMAN SEBAYA, DAN GAYA MENGAJAR GURU TERHADAP KEAKTIFAN BELAJAR PESERTA DIDIK DALAM MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS X DI SMA NEGERI 3 PEMALANG TAHUN PELAJARAN 2023/2024 | Abstract PDF |
| Wanda Sevilla, Valdyan Drifanda | ||
| Vol 2, No 02 (2022): Spirit Edukasia: Desember 2022 | PENGARUH MINAT DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS XI IPS SMA N 1 COMAL PEMALANG | Abstract PDF |
| Anisa Wijayanti, David Firna Setiawan | ||
| Vol 3, No 02 (2023): JURNAL SPIRIT EDUKASIA: DESEMBER 2023 | Pengaruh Model Pembelajaran Numbered Head Together dengan Permainan Index Card Match Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik | Abstract PDF |
| Ari Setiyowati, Agus Suprijanto | ||
| 2021: Special Edition 2021 | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning dan Project Based Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Materi Atletik Lari Sprint 100 Meter Di SMP Negeri 1 Kedu Temanggung. | Abstract PDF |
| mufidatul fida umah | ||
| 2021: Special Edition 2021 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING DAN DISCOVERY LEARNING BERBASIS DARING PADA PEMBELAJARANTEKNIK DASAR SERVIS BULUTANGKIS UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS XII SMANEGERI 1 JUWANA DI MASA PANDEMI | Abstract PDF |
| mohammad arif sahidinnur | ||
| Vol 2, No 01 (2022): Spirit Edukasia: Juli 2022 | PENGARUH MODIFIKASI BOLA PLASTIK DAN BOLA GABUS UNTUK ​ MENINGKATKAN KETRAMPILAN PASSING BAWAH BOLA VOLI ​​​ SISWA KELAS VII DI SMP NEGERI 1 MRANGGEN | Abstract PDF |
| Azka Melati Melati, Galih Dwi Pradipta | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Spirit Edukasia | Pengaruh Motivasi, Disiplin, dan Lingkungan Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian | Abstract PDF |
| syahda litahna'a angelina | ||
| Vol 2, No 02 (2022): Spirit Edukasia: Desember 2022 | Pengaruh Motivasi, Disiplin, Lingkungan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa SMK Muhammadiyah 1 Kedungtuban Kabupaten Blora | Abstract PDF |
| Siti Maesaroh, Novika Wahyuhastuti | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Spirit Edukasia | Pengaruh My Gymnastic pada Pembelajaran Senam Lantai Terhadap Hasil Belajar Aspek Kognitif di Masa Pandemi Covid 19 | Abstract PDF |
| Faizal Bogie Alifiansyah | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Spirit Edukasia | Pengaruh Nilai Mata Pelajaran Ekonomi, Dukungan Teman Sebaya dan Status Sosial Ekonomi terhadap Literasi Keuangan Siswa Kelas X IPS SMA N 1 Singorojo | Abstract PDF |
| Marita Riski Prastya | ||
| Vol 3, No 02 (2023): JURNAL SPIRIT EDUKASIA: DESEMBER 2023 | Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi Ruangguru Dan Media Pembelajaran Guru Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi | Abstract PDF |
| Fajar Rahmadani, Novika Wahyuhastuti | ||
| Vol 4, No 02 (2024): JURNAL SPIRIT EDUKASIA: DESEMBER 2024 | PENGARUH PEMBERIAN REWARD AND PUNISHMENT TERHADAP HASIL BELAJAR PASSING BAWAH BOLA VOLI DI SD NEGERI MEDANI 1 KABUPATEN PATI | Abstract PDF |
| Imam Arwani, Danang Aji Setyawan, Muh. Isna Nurdin | ||
| Vol 3, No 01 (2023): JURNAL SPIRIT EDUKASIA: JUNI 2023 | Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Media Soaial, dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Pendidikan Ekonomi | Abstract PDF |
| Elisa Dwi Hidayatus Sholikah, Inayah Adi Sari | ||
| Vol 5, No 01 (2025): JURNAL SPIRIT EDUKASIA: JUNI 2025 | Pengaruh Penggunaan E-commerce, Literasi Keuangan, dan Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang | Abstract PDF |
| Ismawati Ismawati, Riyanto Riyanto | ||
| Vol 3, No 01 (2023): JURNAL SPIRIT EDUKASIA: JUNI 2023 | Pengaruh Penggunaan Gadget, Kedisiplinan, dan Efikasi Diri Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akuntansi Keuangan Pada Kelas XI AKL SMK Islam Bojong Kabupaten Pekalongan Tahun Ajaran 2021/2022 | Abstract PDF |
| Fa'iqotul Pribadiyah, Mahmud Yunus | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Spirit Edukasia | Pengaruh Penggunaan Gadget, Motivasi, Lingkungan Sekolah, Kedisiplinan. Terhadap.Prestasi.Belajar.Siswa Kelas.X di SMA.Negeri 3.Rembang Tahun Ajaran 2020/2021 | Abstract PDF |
| Friska Ana Susanti | ||
| Vol 2, No 01 (2022): Spirit Edukasia: Juli 2022 | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA VIDEO UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN SENAM LANTAI ROLL DEPAN SISWA KELAS ATAS SD SARIREJO 03 PATI PADA PEMBELAJARAN PJOK DARING | Abstract PDF |
| Muhammad Ishom Khoirul Muzakki, Bertika Kusuma Prastiwi, Maftukin Hudah | ||
| Vol 3, No 01 (2023): JURNAL SPIRIT EDUKASIA: JUNI 2023 | Pengaruh Penggunaan Video Animasi Pada Passing Bawah Bola Voli Untuk Menigkatkan Keterampilan Siswa SDN 1 Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang | Abstract PDF |
| M Ansori, Buyung Kusumawardhana | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Spirit Edukasia | Pengaruh Peran Orang Tua dan Fasilitas Belajar Terhadap Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Administrasi Transaksi Siswa Kelas XI BDP di SMK N 1 Kudus | Abstract PDF |
| Salsabila Azky Putri | ||
| Vol 5, No 01 (2025): JURNAL SPIRIT EDUKASIA: JUNI 2025 | Pengaruh Perilaku Pola Hidup Sehat, Aktifitas Fisik Terhadap Kebugaran Jasmani Siswa SMK Negeri 2 Semarang | Abstract PDF |
| yunnian pradana, Tubagus Herlambang, Pandu Kresnapati | ||
| 126 - 150 of 202 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |



