Pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis Masalah Etnomatematika Pada Materi Segitiga dan Segi Empat Kelas VIII UPTD SMP Negeri 2 Gunungsitoli Alo’oa
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis Masalah Etnomatematika Pada Materi Segitiga dan Segi Empat Kelas VIII UPTD SMP Negeri 2 Gunungsitoli Alo’oa |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Jon Wancer Laoli; Universitas Nias; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Sadiana Lase; Universitas Nias; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Netti Kariani Mendrofa; Universitas Nias; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Yakin Niat Telaumbanua; Universitas Nias; Indonesia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Modul Pembelajaran, Etnomatematika, Hasil Belajar Matematika |
| 4. | Description | Abstract | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Gunungsitoli Alo’oa yang masih berada pada kategori cukup, kurangnya penerapan etnomatematika, gaya belajar yang monoton, serta keterbatasan bahan ajar interaktif. Sebagai solusi, dikembangkan modul pembelajaran berbasis masalah dengan integrasi unsur budaya Nias pada materi segitiga dan segi empat. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan menggunakan model ADDIE yang mencakup tahap analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Uji coba dilakukan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Gunungsitoli Idanoi dengan instrumen berupa tes hasil belajar, angket validasi ahli materi, bahasa, dan media, serta angket respon guru dan siswa. Data penelitian terdiri atas data kualitatif berupa saran dan komentar, serta data kuantitatif yang diperoleh dari hasil angket dan tes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modul yang dikembangkan memenuhi kriteria valid, praktis (kepraktisan siswa 95,56% dan guru 96,67%), dan efektif dengan rata-rata hasil belajar 86,48 serta ketuntasan klasikal di atas 60%. Dengan demikian, modul pembelajaran berbasis etnomatematika ini layak digunakan sebagai alternatif bahan ajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas PGRI Semarang |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2025-11-30 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://journal.upgris.ac.id/index.php/imajiner/article/view/24786 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.26877/imajiner.v7i6.24786 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Imajiner: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika; Vol 7, No 6 (2025): Imajiner: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika |
| 12. | Language | English=en | en |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2025 Imajiner: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |
