| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1, April (2011): Bioma | ACUTE TOXICITY TEST OF SOUR-SOP LEAF EXTRACT AS BIOPESTICIDE | Abstract Untitled |
| Harsoyo Purnomo, Afri Utami | ||
| Vol 12, No 2: October 2023 | Adaptation of Four Strawberry Varieties at a Land Altitude of 900 Meters ASL with Different Shade | Abstract PDF |
| Ary Susatyo Nugroho, Endah Rita Sulistya Dewi, Maria Ulfah | ||
| Vol. 10 No. 1: April 2021 | Aktivitas antibakteri isolat bakteri endofit daun pegagan (Centella asiatica) terhadap Staphylococcus aureus | Abstract PDF |
| Sembodho Edi Kurniawan, Mahyarudin Mahyarudin, Ambar Rialita | ||
| Vol. 11 No. 1: April 2022 | Aktivitas antibakteri metabolit sekunder isolat bakteri endofit kunyit (Curcuma longa L.) terhadap Propionibacterium acnes | Abstract PDF |
| Patrio Victorianus Baraga, Mahyarudin Mahyarudin, Ambar Rialita | ||
| Vol. 9 No. 2: Oktober 2020 | AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN MATERI SISTEM SIRKULASI MANUSIA MENGGUNAKAN MODEL THINK PAIR SHARE DI SMAN 1 KARANGRAYUNG | Abstract PDF |
| Anggun Saraswati, Nugroho Edi Kartijono, Partaya Partaya | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Bioma | AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN MODEL LEARNING CYCLE 5E MATERI EKOSISTEM DI SMA N 4 PEKALONGAN | Abstract PDF |
| Ayuk Amalia, Margareta Rahayuningsih, Krispinus Kedati Pukan | ||
| Vol. 10 No. 1: April 2021 | Aktivitas larvasida fraksi metanol dan etil asetat buah lakum (Cayratia trifolia (L.) Domin.) terhadap larva nyamuk Aedes aegypti | Abstract PDF |
| Diah Wulandari Rousdy, Elvi Rusmiyanto Pancaning Wardoyo, Siti Ifadatin | ||
| Vol. 9 No. 2: Oktober 2020 | ANALISIS SCIENCE MOTIVATION KONSEP KLASIFIKASI MAKHLUK HIDUP PADA SISWA SMP N 2 TAMAN | Abstract PDF |
| Ratnawati Ratnawati, Fenny Roshayanti, Joko Siswanto | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Bioma | ANALISIS CONTENT KNOWLEDGE GURU BIOLOGI DAN HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA DALAM PEMBELAJARAN MATERI VIRUS | Abstract PDF |
| Setianingsih Setianingsih, Eny Hartadiyati W.H | ||
| Vol. 10 No. 2: Oktober 2021 | Analisis kemampuan berpikir kritis siswa SMP Muhammadiyah Terpadu Moga untuk pengembangan bahan ajar konsep tumbuhan biji melalui penerapan kearifan lokal | Abstract PDF |
| Farida Martiani, Fenny Roshayanti, Joko Siswanto | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Bioma | ANALISIS KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI MELALUI PROGRAM GERAKAN LITERASI SEKOLAH KELAS XI MIP | Abstract PDF |
| Izza Nafisa Indriyanti, Margareta Rahayuningtyas, Aditya Marianti | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Bioma | ANALISIS KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS DAN METAKOGNITIF MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI | Abstract PDF |
| Ipah Budi M, Azizul Ghofar CW | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Bioma | ANALISIS KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA SMA DI KECAMATAN KALIDONI DAN ILIR TIMUR II | Abstract PDF |
| Tanti Anggia Sari, Saleh Hidayat, Binar Azwar Anas Harfian | ||
| Vol. 11 No. 1: April 2022 | Analisis kualitas telur asin di Pasar Pa'baeng-baeng berdasarkan nutrisi dan bakteri pencemar | Abstract PDF |
| Hasria Alang, Muh Yunus, Ahmad Hasyim | ||
| Vol 8, No 2 (2019): Bioma | ANALISIS MINAT BACA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI, FKIP UNWIRA | Abstract PDF |
| Maria Novita Inya Buku, Florentina Y. Sepe | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Bioma | ANALISIS MORFOLOGI DAN ANATOMI AKAR KAYU APU (Pistia stratiotes L.) AKIBAT PEMBERIAN BERBAGAI KONSENTRASI KADMIUM (CD) | Abstract PDF |
| Anita Munawwaroh, Ardian Anjar Pangestuti | ||
| Vol 12, No 2: October 2023 | Analysis of Factors Inhibiting Science Learning in the Implementation of the Kurikulum Merdeka in the High Schools in Palembang | Abstract PDF |
| Deby Noviyanti, Risa Pebriyanti, Ikhsan Pangestu, Saleh Hidayat, Wulandari Saputri, Meli Astriani | ||
| Vol 12, No 2: October 2023 | Analysis Organoleptik Eco Enzim From Organic Waste Based on Fruits and Vegetables | Abstract PDF |
| Agus Yadi Ismail, Ilham Adhya, Yayan Hendrayana, Nurdin Nurdin, Ai Nurlaila, Nina Herlina, Dede Kosasih, Fauzan Dzulfannazhir, Hadiyan Nur Sofyan, Sukron Aminudin | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Bioma | ANGGREK EPIFIT DI KAWASAN KONSERVASI CAGAR ALAM GUNUNG TILU, JAWA BARAT: KOMPOSISI SPESIES DAN JENIS POHON INANGNYA | Abstract pdf |
| Tri Cahyanto, Epa Paujiah, Vina Yuliandiana | ||
| Vol 2, No 1, April (2013): Bioma | ANGIOSPERMS SPECIES DIVERSITY IN BIOLOGICAL GARDEN SEUNGKO MULAT | Abstract PDF |
| Eva Nauli Taib, Cut Ratna Dewi | ||
| Vol. 11 No. 2: October 2022 | Antibacterial activity test of solid soap with torch ginger's (Etlingera elatior (Jack) R.M.sm.) flower extract | Abstract PDF |
| Melia Sari, Mayang Sari, Cut Nurul Aswi | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Bioma | APLIKASI PAKAN KAYA NUTRISI DENGAN SUPLEMENTASI DAGING IKAN GABUS (Channa striata) DAN PERANNYA DALAM PERBAIKAN STRUKTUR DUODENUM: KAJIAN IN VIVO PADA TIKUS WISTAR YANG DIBERI PERLAKUAN STRES | Abstract PDF |
| Sunarno Sunarno, Rudy Juandi Goeltoem, Siti Muflichatun Mardiati | ||
| Vol 12, No 2: October 2023 | Association of TCF7L2 Gene Polymorphism With Non Obesetype 2 Diabetes Mellitus in Javanese Population | Abstract PDF |
| Ari Yuniastuti, R Susanti, Nugrahaningsih Nugrahaningsih, Rahmatika Saputri R | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Bioma | BENTUK INTERAKSI INTRASPESIFIK LUTUNG BUDENG (Trachypithecus auratus) DI KAWASAN HUTAN ADINUSO KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG | Abstract PDF |
| Eti Indriyati, Ary Susatyo Nugroho, Fibria Kaswinarni | ||
| Vol 3, No 1, April (2014): Bioma | BERBAGAI FENOMENA KACANG PANJANG (Vigna sinensis) TERHADAP PENAMBAHAN KOMPOS ORGANIK PADA PEMUPUKAN BATUAN FOSFAT | Abstract PDF |
| Fibria Kaswinarni ., Ben Suharno ., Wahyu Hendro W., O. A. Winarta | ||
| 1 - 25 of 194 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |





